日韩av中文字幕免费在线观看|一区二区三区日韩在线观看视频|最近中文字幕免费版日本|一区二区日本免费中文字幕

全國咨詢熱線:

15201834269

熱搜關鍵詞:加藥裝置,加藥系統(tǒng),加藥攪拌機,循環(huán)水加藥裝置,加藥泵,計量泵,氣動隔膜泵,PH計,酸度計 | 
當前位置:首頁   >    產(chǎn)品中心   >       >    攪拌機   >   液體攪拌機 產(chǎn)品展示

液體攪拌機

型 號

所屬分類攪拌機

報價

更新時間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:中國臺灣三亞C型可搬型攪拌機,液體攪拌機,攪拌機,電動攪拌機

產(chǎn)品概述

三亞牌[C]型液體攪拌機
尺寸表
型號 轉(zhuǎn)速 (rpm) 使用馬達 Dimension ∶ mm 圖樣
Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F D S L piC
C-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 234 0 98 60 100 19 650 A
430 360 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
330 280 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
200 175 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
100 85 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
C-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 234 0 98 60 100 19 650 A
1120 1000 1/4HP-6P 248 234 0 98 60 100 19 700 A
430 360 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
330 280 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
200 175 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
100 85 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
C-100 1720 1450 1HP-4P 242 325 0 124 123 150 22 700 A
1120 1000 1/2HP-6P 242 325 0 124 123 150 22 800 A
510 430 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
360 300 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
290 250 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 C
240 200 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
190 160 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
140 120 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
115 100 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
90 80 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
C-200 1720 1450 2HP-4P 322 325 0 124 123 150 25 800 A
1120 1000 1HP-6P 322 325 0 124 123 200 25 900 A
510 430 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
360 300 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
240 200 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
140 120 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
115 100 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
1. 隨機所付之葉片為雙翼平槳兩層,或三翼螺旋槳一層,表面酸洗處理。
2. 接翼部份之棒葉材質(zhì)為 SUS 304 其他特殊材質(zhì)或包襯涂裝,請另行洽詢。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
在線客服